MENU
沖縄市宮里4丁目リノベーション戸建て
所在地 | 沖縄市宮里4-23-12 |
---|---|
価格 | 4,680万円 |
土地面積 | 142㎡(43坪) |
地目 | 宅地 |
種別 | 売一戸建て |
---|---|
地域 | 沖縄市宮里 |
価格 | 4,680万円 |
駐車場 | 2台 |
駐車場備考 | - |
その他一時金 | - |
名称 | 沖縄市宮里 リノベーション戸建 |
所在地 | 沖縄市宮里4-23-12 |
築年 | 1995年9月(築28年) |
引渡し | 即時対応 |
現況 | 空家 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
階建て | 2階建て |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北西 約6m |
接道状況 | 接道10m |
主要採光面 | 北東 |
国土法届出 | 不要 |
建物面積 | 90.31㎡(27.3坪) |
土地面積 | 142㎡(43坪) |
間取り | 3LDK(洋8.8 • 5 • 4 / LDK 17) |
交通 | 宮里中学校前バス停より徒歩2分 |
校区 | 宮里小学校まで徒歩9分 宮里中学校まで徒歩5分 |
設備 | システムキッチン/食器乾燥機/温水洗浄便座/モニター付きインターホン/上水/下水/浄化槽/プロパンガス |
【A号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
---|---|
価格 | 3,490万円 |
土地面積 | 140.32㎡(42.44坪) |
地目 | - |
種別 | 売一戸建て |
---|---|
地域 | うるま市高江洲 |
価格 | 3,490万円 |
駐車場 | 3台 |
駐車場備考 | ※車種要確認【※内1台軽自動車区画有】 |
その他一時金 | - |
名称 | 【A号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ |
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
築年 | 新築 2023年12月(築0年) |
引渡し | 応相談 |
現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | - |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
階建て | 2階建て |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北西 約4.05m |
接道状況 | 法42条1項5号道路 |
主要採光面 | - |
国土法届出 | 不要 |
建物面積 | 91.5㎡(27.67坪) |
土地面積 | 140.32㎡(42.44坪) |
間取り | 4LDK(和 5.25 / 洋 7.5・6・4.5 / LDK 15.87) |
交通 | 志林川バス停より徒歩3分 |
校区 | 赤道小学校まで徒歩15分 具志川中学校まで徒歩10分 |
設備 | システムキッチン/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座/トイレ2カ所/ウォークインクローゼット/床下収納/モニター付きインターホン/上水/浄化槽 |
【B号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
---|---|
価格 | 3,490万円 |
土地面積 | 139.31㎡(42.14坪) |
地目 | 原野 |
種別 | 売一戸建て |
---|---|
地域 | うるま市高江洲 |
価格 | 3,490万円 |
駐車場 | 3台 |
駐車場備考 | ※要車種確認 |
その他一時金 | - |
名称 | 【B号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ |
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
築年 | 新築 2023年12月(築0年) |
引渡し | 応相談 |
現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 原野 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
階建て | 2階建て |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北西 約4.05m |
接道状況 | 法42条1項5号道路 |
主要採光面 | - |
国土法届出 | 不要 |
建物面積 | 94.19㎡(28.48坪) |
土地面積 | 139.31㎡(42.14坪) |
間取り | 4LDK(和 5 / 洋 7.5・5.75・5.25 / LDK 16.12) |
交通 | 志林川バス停より徒歩3分 |
校区 | 赤道小学校まで徒歩15分 具志川中学校まで徒歩10分 |
設備 | システムキッチン/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座/トイレ2カ所/ウォークインクローゼット/モニター付きインターホン/上水/浄化槽/プロパンガス |
【C号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
---|---|
価格 | 3,490万円 |
土地面積 | 138.42㎡(41.87坪) |
地目 | 原野 |
種別 | 売一戸建て |
---|---|
地域 | うるま市高江洲 |
価格 | 3,490万円 |
駐車場 | 3台 |
駐車場備考 | ※車種要確認 |
その他一時金 | - |
名称 | 【C号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ |
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
築年 | 新築 2023年12月(築0年) |
引渡し | 応相談 |
現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 原野 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
階建て | 2階建て |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北西 約4.05m |
接道状況 | 法42条1項5号道路 |
主要採光面 | - |
国土法届出 | 不要 |
建物面積 | 92.53㎡(27.98坪) |
土地面積 | 138.42㎡(41.87坪) |
間取り | 4LDK(和 4.5 / 洋 7.5・5.75・5.25 / LDK 16.12) |
交通 | 志林川バス停より徒歩3分 |
校区 | 赤道小学校まで徒歩15分 具志川中学校まで徒歩10分 |
設備 | システムキッチン/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座/トイレ2カ所/ウォークインクローゼット/床下収納/モニター付きインターホン/上水/浄化槽/プロパンガス |
【D号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
---|---|
価格 | 3,390万円 |
土地面積 | 139.02㎡(42.05坪) |
地目 | 原野 |
種別 | 売一戸建て |
---|---|
地域 | うるま市高江洲 |
価格 | 3,390万円 |
駐車場 | 3台 |
駐車場備考 | ※要車種確認 |
その他一時金 | - |
名称 | 【D号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ |
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
築年 | 新築 2023年12月(築0年) |
引渡し | 応相談 |
現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 原野 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
階建て | 2階建て |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北西 約4.05m |
接道状況 | 法42条1項5号道路 |
主要採光面 | - |
国土法届出 | 不要 |
建物面積 | 92.53㎡(27.98坪) |
土地面積 | 139.02㎡(42.05坪) |
間取り | 4LDK(和 4.5 / 洋 7.5・5.75・5.25 / LDK 16.25) |
交通 | 志林川バス停より徒歩3分 |
校区 | 赤道小学校まで徒歩15分 具志川中学校まで徒歩10分 |
設備 | システムキッチン/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座/トイレ2カ所/ウォークインクローゼット/床下収納/モニター付きインターホン/上水/浄化槽/プロパンガス |
【E号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
---|---|
価格 | 3,290万円 |
土地面積 | 148.07㎡(44.79坪) |
地目 | 原野 |
種別 | 売一戸建て |
---|---|
地域 | うるま市高江洲 |
価格 | 3,290万円 |
駐車場 | 3台 |
駐車場備考 | ※車種要確認 |
その他一時金 | - |
名称 | 【E号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ |
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
築年 | 新築 2023年12月(築0年) |
引渡し | 応相談 |
現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 原野 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
階建て | 2階建て |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北西 約4.05m |
接道状況 | 法42条1項5号道路 |
主要採光面 | - |
国土法届出 | 不要 |
建物面積 | 94.81㎡(28.67坪) |
土地面積 | 148.07㎡(44.79坪) |
間取り | 4LDK(和 4.5 / 洋 7.5・5.25・5.25 / LDK 16.5) |
交通 | 志林川バス停より徒歩3分 |
校区 | 赤道小学校まで徒歩15分 具志川中学校まで徒歩10分 |
設備 | システムキッチン/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座/トイレ2カ所/ウォークインクローゼット/床下収納/モニター付きインターホン/上水/浄化槽/プロパンガス |
【F号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
---|---|
価格 | 3,490万円 |
土地面積 | 143.92㎡(43.53坪) |
地目 | 原野 |
種別 | 売一戸建て |
---|---|
地域 | うるま市高江洲 |
価格 | 3,490万円 |
駐車場 | 3台 |
駐車場備考 | ※車種要確認 ※1台 軽自動車区画有 |
その他一時金 | - |
名称 | 【F号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ |
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
築年 | 新築 2023年12月(築0年) |
引渡し | 応相談 |
現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 原野 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
階建て | 2階建て |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北西 約4.05m |
接道状況 | 法42条1項5号道路 |
主要採光面 | - |
国土法届出 | 不要 |
建物面積 | 91.08㎡(27.54坪) |
土地面積 | 143.92㎡(43.53坪) |
間取り | 4LDK(和 5 / 洋 5.75・5.25・4.5 / LDK 16) |
交通 | 志林川バス停より徒歩3分 |
校区 | 赤道小学校まで徒歩15分 具志川中学校まで徒歩10分 |
設備 | システムキッチン/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座/トイレ2カ所/ウォークインクローゼット/床下収納/モニター付きインターホン/上水/浄化槽/プロパンガス |
【G号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
---|---|
価格 | 3,490万円 |
土地面積 | 147.15㎡(44.51坪) |
地目 | 原野 |
種別 | 売一戸建て |
---|---|
地域 | うるま市高江洲 |
価格 | 3,490万円 |
駐車場 | 3台 |
駐車場備考 | ※車種要確認 ※1台 軽自動車区画有 |
その他一時金 | - |
名称 | 【G号棟】ハートフルタウンうるま市高江洲Ⅲ |
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
築年 | 新築 2023年12月(築0年) |
引渡し | 応相談 |
現況 | 建築中 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 原野 |
土地権利 | 所有権 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
階建て | 2階建て |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | 北西 約4.05m |
接道状況 | 42条1項5号道路 |
主要採光面 | - |
国土法届出 | 不要 |
建物面積 | 91.5㎡(27.67坪) |
土地面積 | 147.15㎡(44.51坪) |
間取り | 4LDK(和 5.25 / 洋 7.5・5.25・4.75 / LDK 16) |
交通 | 志林川バス停より徒歩3分 |
校区 | 赤道小学校まで徒歩15分 具志川中学校まで徒歩10分 |
設備 | システムキッチン/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/温水洗浄便座/トイレ2カ所/ウォークインクローゼット/モニター付きインターホン/上水/浄化槽/プロパンガス |
売土地 うるま市高江洲
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
---|---|
価格 | 1,470万円 |
土地面積 | 162㎡(49坪) |
地目 | 原野 |
所在地 | 沖縄県うるま市高江洲-1000-3 |
---|---|
価格 | 1,470万円 |
種別 | 売土地 |
地域 | うるま市高江洲 |
坪単価 | - |
保証金 | - |
手数料 | - |
その他一時金 | - |
名称 | - |
土地面積 | 162㎡(49坪) |
引渡し | 応相談 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種中高層 |
地目 | 原野 |
地勢 | 傾斜地 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 無 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | - |
接道状況 | 位置指定番号取得済み、最終整備待ち!! |
権利 | 所有権 |
セットバック面積 | - |
国土法届出 | 不要 |
収益目安 | - |
倍率 | - |
交通 | 志林川バス停より徒歩3分 |
校区 |
赤道小学校まで徒歩15分 具志川中学校まで徒歩10分 |
補足情報 | 【うるま市高江洲】【建築条件ナシ!!】お好きな建築会社を見つけてマイホームを建てる事が可能です(^^♪2筆合計で49坪となります。 |
売土地 うるま市兼箇段
所在地 | 沖縄県うるま市兼箇段-1029-1 |
---|---|
価格 | 3,500万円 |
土地面積 | 1,048㎡(317坪) |
地目 | 畑 |
所在地 | 沖縄県うるま市兼箇段-1029-1 |
---|---|
価格 | 3,500万円 |
種別 | 売土地 |
地域 | うるま市兼箇段 |
坪単価 | - |
保証金 | - |
手数料 | - |
その他一時金 | - |
名称 | 【建築条件なし!!】2筆合計【317坪!!】うるま市兼箇段分譲土地でました!! |
土地面積 | 1,048㎡(317坪) |
引渡し | 応相談 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 未指定 |
地目 | 畑 |
地勢 | 傾斜地 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 無 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | - |
接道状況 | - |
権利 | 所有権 |
セットバック面積 | - |
国土法届出 | 不要 |
収益目安 | - |
倍率 | - |
交通 | 喜仲入口バス停より徒歩13分 |
校区 | 具志川中学校 |
補足情報 | うるま市!!兼箇段!!317坪~!!!現在地目変更中の為、お引渡しは地目変更確認後になります(^^♪ |
売土地 今帰仁村崎山
所在地 | 沖縄県今帰仁村崎山0-0 |
---|---|
価格 | 2,000万円 |
土地面積 | 1,361㎡(411.7坪) |
地目 | 原野 |
所在地 | 沖縄県今帰仁村崎山0-0 |
---|---|
価格 | 2,000万円 |
種別 | 売土地 |
地域 | 今帰仁村崎山 |
坪単価 | 48,600円/坪 |
保証金 | - |
手数料 | - |
その他一時金 | - |
名称 | 今帰仁村崎山 売買土地 売り土地 売り物件 北山高校すぐ近く‼ |
土地面積 | 1,361㎡(411.7坪) |
引渡し | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 原野 |
地勢 | - |
現況 | 更地 |
建築条件 | 無 |
建築条件 | 無 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | - |
接道状況 | - |
権利 | 所有権 |
セットバック面積 | - |
国土法届出 | 不要 |
収益目安 | - |
倍率 | - |
交通 | 仲尾次(今帰仁村)バス停より徒歩12分 |
校区 |
今帰仁小学校 今帰仁中学校 |
補足情報 | 今帰仁村崎山売地 411坪‼北山高校まで車で3分 ☆別荘、宿泊用地、用途は様々です。 |
うるま市兼箇段『建築条件無し!!』A区画からD区画(4区画)まで!B・D区画は売却済残りA・C区画のみ【A区画】
所在地 | 沖縄県うるま市兼箇段-984-5 |
---|---|
価格 | 950万円 |
敷地面積 | 181.23㎡(54.82坪) |
地目 | 宅地 |
所在地 | 沖縄県うるま市兼箇段-984-5 |
---|---|
価格 | 950万円 |
交通 | 具志川郵便局前バス停より徒歩10分 |
敷地面積 | 181.23㎡(54.82坪) |
地目 | 宅地 |
道路幅員 | 北西 約4.05m |
種類 | 売土地 |
現況 | 更地 |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火地域 | - |
高度規制 | - |
その他 | - |
備考 | - |
うるま市兼箇段『建築条件無し!!』A区画からD区画(4区画)まで!B・D区画は売却済残りA・C区画のみ【C区画】
所在地 | 沖縄県うるま市兼箇段-984-6 |
---|---|
価格 | 780万円 |
敷地面積 | 147.09㎡(44.49坪) |
地目 | 宅地 |
所在地 | 沖縄県うるま市兼箇段-984-6 |
---|---|
価格 | 780万円 |
交通 | 具志川郵便局前バス停より徒歩10分 |
敷地面積 | 147.09㎡(44.49坪) |
地目 | 宅地 |
道路幅員 | 北西 約4.05m |
種類 | 売土地 |
現況 | 更地 |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火地域 | - |
高度規制 | - |
その他 | - |
備考 | - |
コートヴィレッジ山下町 306号室
所在地 | 沖縄県那覇市山下町16-5 |
---|---|
価格 | 1,490万円 |
占有面積 | 41.38㎡(バルコニー面積5.26㎡) |
価格 | 1,490万円(税込) |
---|---|
間取り | 1R |
交通 |
沖縄都市モノレール「奥武山公園」 駅歩11分 那覇バス・琉球バス「軍浅橋前」 停歩4分 |
構造/ 階数 | 鉄筋コンクリート造8 階建3 階部分 |
総戸数 | 32戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1991年10月(平成3年) |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ沖縄 |
管理費 | 月額10,114 円 |
修繕積立金 | 月額12,710 円 |
駐車場 | 月額 7,000円(1台確保済み / 承継不可 / 抽選) |
近隣駐車場 | 月額 9,000円(軽自動車専用) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
ペット飼育 | 不可 |
おすすめポイント | 新耐震基準/環境良好/外壁タイル貼/オートロック/防犯カメラ/近隣に公園あり/角住戸/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機能/野外水栓 |
備考 |
※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 |
ライオンズガーデン長田 902号室
所在地 | 沖縄県那覇市長田2-24-17 |
---|---|
価格 | 2,099万円 |
専有面積 | 57.20㎡(バルコニー面積8.25㎡) |
価格 | 2,099万円(税込) |
---|---|
間取り | 2LDK |
交通 | 那覇バス「上間入口」停歩4分 |
構造/ 階数 | 鉄筋コンクリート造 12階建9階部分 |
総戸数 | 95戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1991年10月(平成3年) |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 日勤 |
管理会社 | ハウズイング合人社沖縄株式会社 |
管理費 | 月額 6,900円 |
修繕積立金 | 月額 2,860円 |
敷地内駐車場 | 軽自動車区画1台確保済み(月額 10,000円) |
近隣駐車場 | 月額 6,000円(1台確保済) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
ペット飼育 | 不可 |
おすすめポイント | 新耐震基準/モニター付きインターフォン/防犯カメラ/オートロック/眺望良好/大規模マンション/管理体制良好/三面鏡洗面台/浴室換気乾燥機能/温水洗浄便座 |
備考 |
※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 住宅ローン控除適合物件 あんしん既存住宅売買瑕疵保険加入物件 |
ビックライスこくら台 806号室
所在地 | 沖縄県那覇市国場1126-1 |
---|---|
価格 | 2,999万円 |
専有面積 | 70.32㎡(バルコニー面積 11.10㎡) |
価格 | 2,999万円(税込) |
---|---|
間取り | 3LDK |
交通 | 那覇バス「真玉橋」停歩6分 |
構造/ 階数 | 鉄筋コンクリート造11階建8階部分 |
総戸数 | 59戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1996年8月(平成8年) |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 日勤 |
管理会社 | 株式会社ナイスマネジメント |
管理費 | 月額10,760円 |
修繕積立金 | 月額9,800円 |
駐車場 | 1台無償 |
バイク置き場 | 無償 / 区画あり(満車) (空確認日 2023.7.19 現在) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
ペット飼育 | 不可 |
おすすめポイント |
高台つき眺望良好・リバービュー物件!駐車場1台無償! 室内収納も充実!設備一新・3LDK リフォーム物件! |
備考 |
※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 住宅ローン控除適合物件 【フラット35】適合物件 あんしん既存住宅売買瑕疵保険加入物件 |
リゾートテラス伊祖 303号室
所在地 | 沖縄県浦添市伊祖5丁目9-1 |
---|---|
価格 | 3,599万円 |
専有面積 | 65.22㎡(バルコニー面積 15.97㎡) |
価格 | 3,599万円(税込) |
---|---|
間取り | 2LDK |
交通 | 琉球バス「伊祖4丁目」停歩6分 |
構造/ 階数 | 鉄筋コンクリート造15階建3階部分 |
総戸数 | 67戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2020年5月(令和2年) |
管理形態 | 一部委託 |
管理方式 | 日勤 |
管理会社 | 中部興産株式会社 |
管理費 | 月額7,700円 |
修繕積立金 | 月額4,900円 |
駐車場 | 1台目無償(1住戸1台優先権あり) |
駐輪場 | 月額500円(空有) |
バイク置き場 | 月額500円(空有) (空確認日 2023.6.15 現在) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
ペット飼育 | 可 |
おすすめポイント |
浦添グスクを御前に品格備えたリゾートレジデンス!! ~洗練されたデザインを愉しむ、ハイグレードな日常を~ 平置駐車場完備・家具付き・眺望良好・収納豊富 |
備考 |
※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 住宅ローン控除適合物件 【フラット35】適合物件 |
ライオンズマンション真志喜第6 405号室
所在地 | 沖縄県宜野湾市真志喜2丁目8-3 |
---|---|
価格 | 3,180万円 |
専有面積 | 62.61㎡(バルコニー面積 14.31㎡) |
価格 | 3,180万円(税込) |
---|---|
間取り | 3LDK |
交通 | 琉球バス「第二真志喜」停歩1分 |
構造/ 階数 | 鉄筋コンクリート造7階建4階部分 |
総戸数 | 20戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1998年2月(平成10年) |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 株式会社大京アステージ |
管理費 | 月額7,200円 |
修繕積立金 | 月額11,270円 |
駐車場 | 月額8,000円~15,000円(空あり)(空無) ※一住戸1台優先権有り(現在調整中) |
駐輪場 | 無料 / 区画無し |
バイク置き場 | 無料 / 区画無し |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
ペット飼育 | 不可 |
おすすめポイント |
人気の真志喜エリア・3LDK リフォーム物件!! オートロックや宅配BOX、トランクルームも完備!! |
備考 |
※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 住宅ローン控除適合物件 【フラット35】適合物件 あんしん既存住宅売買瑕疵保険加入物件 |
サントピア小禄南602号室
所在地 | 沖縄県那覇市小禄4丁目12-4 |
---|---|
価格 | 2,580万円 |
専有面積 | 65.41㎡(バルコニー面積 9.82㎡) |
価格 | 2,580万円(税込) |
---|---|
間取り | 3LDK |
交通 | 那覇バス「小禄南小学校入口」停歩5分 |
構造/ 階数 | 鉄筋コンクリート造 7階建6階部分 |
総戸数 | 28戸 |
土地権利 | 地上権 |
築年月 | 2002年7月 |
管理形態 | 一部委託 |
管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 株式会社琉信ハウジング |
管理費 | 月額9,000円 |
修繕積立金 | 月額6,750円 |
借地料 | 月額8,180円 |
取壊積立金 | 月額1,000円 |
駐輪場 | 月額2,000円(承継可能) |
バイク置き場 | 無料/区画フリー※現状駐車スペース満車 |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
おすすめポイント |
保育園・小中学校徒歩5分圏内!子育て環境良好!! 平面駐車場完備!3LDK リフォーム住戸!! |
備考 |
※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 住宅ローン控除適合物件 あんしん既存住宅売買瑕疵保険加入物件 |
ライオンズマンション伊祖第弐402号室
所在地 | 沖縄県浦添市伊祖1丁目4-1 |
---|---|
価格 | 2,399万円 |
専有面積 | 62.37㎡(バルコニー面積 14.25㎡) |
価格 | 2,399万円(税込) |
---|---|
間取り | 3LDK |
交通 | 琉球バス「大平」停歩2分 |
構造/ 階数 | 鉄筋コンクリート造 6階建4階部分 |
総戸数 | 14戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1992年6月(平成4年) |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 日勤 |
管理会社 | 株式会社大京アステージ |
管理費 | 月額12,500円 |
修繕積立金 | 月額19,960円 |
駐輪場 |
月額 7,000円~9,000円(空有) ※平置き駐車場1住戸1台分あり※ |
駐輪場 | 無償/フリー区画 |
バイク置き場 |
無償/フリー区画※現状駐車スペース無 (空確認日2023.6.15現在) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
ペット飼育 | 不可 |
おすすめポイント |
R58・R330までのアクセス良好!生活至便な好立地! 3LDKリフォーム住戸!平置き駐車場確保可能! |
備考 |
※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 住宅ローン控除適合物件 【フラット35】適合物件 あんしん既存住宅売買瑕疵保険加入物件 |
ソーワピア高良 301号室
所在地 | 沖縄県那覇市高良 2丁目9-7 |
---|---|
価格 | 2,599万円 |
土地面積 | 65.66㎡(バルコニー面積 20.35㎡) |
構造/ 階数 | 鉄筋コンクリート造 7階建 3階部分 |
---|---|
価格 | 2,599万円(税込) |
間取り | 3LDK |
交通 | 沖縄都市モノレール「赤嶺」 徒歩15分 |
総戸数 | 18戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1996年 2月(平成8年) |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 巡回 |
管理会社 | クラシテ株式会社 |
管理費 | 月額 10,500 円 |
修繕積立金 | 月額 8,540 円 |
駐車場 | 月額 6,000 円(空有) |
バイク置き場 | 月額 500 円(空有/ 区画有) (空確認日 2023.6.15 現在) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
ペット飼育 | 不可 |
おすすめポイント | 新耐震基準/オートロック/外壁タイル貼り/コンビニ近隣/環境良好/陽あたり良好/通風良好/2面バルコニー/カウンターキッチン/浴室換気乾燥機能 |
備考 | 2023年2月 リフォーム完了 ※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 |
ライオンズプラザ牧港第2 806号室
所在地 | 浦添市牧港2 丁目33-1 |
---|---|
価格 | 2,699万円 |
土地面積 | 60.69㎡(バルコニー面積 17.79㎡) |
構造/ 階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建 8階部分 |
---|---|
価格 | 2,699万円(税込) |
間取り | 3LDK |
交通 | 那覇バス/琉球バス「牧港」 徒歩2分 |
総戸数 | 45戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1997年 9月(平成9年) |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 株式会社大京アステージ |
管理費 | 月額 6,740 円 |
修繕積立金 | 月額 12,200 円 |
駐車場 | 月額 5,000 円~ 12,000 円(空無) |
駐輪場 | 月額 100 円~ 1,000 円(空有/ 区画有) |
バイク置き場 | 月額 100 円~ 1,000 円(空有/ 区画有) (空確認日 2022.12.13 現在) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
ペット飼育 | 不可 |
おすすめポイント | 新耐震基準/モニター付きインターフォン/オートロック/宅配BOX/アルコープ付/買物至便/通風良好/眺望良好/食器洗浄機/浴室換気乾燥機能 |
備考 | 2023年1月 リフォーム完了 ※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 |
ライオンズマンション牧港第2 301号室
所在地 | 沖縄県浦添市港川1丁目32-18 |
---|---|
価格 | 2,699万円 |
土地面積 | 70.09㎡(バルコニー面積 24.87㎡) |
構造/ 階数 | 鉄筋コンクリート造 6階建 3階部分 |
---|---|
価格 | 2,699万円(税込) |
間取り | 3LDK |
交通 | 琉球バス「港川」 徒歩9分 |
総戸数 | 27戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1995年 1月(平成7年) |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 日勤 |
管理会社 | 株式会社大京アステージ |
管理費 | 月額 11,200 円 |
修繕積立金 | 月額 11,560 円 |
駐車場 | 月額 6,000 円~ 12,000 円(空有) ※一住戸一台優先権あり(平置19台/ 機械式8台) ※平置・機械式上段 (各1台 確保済/ 承継不可) |
駐輪場 | 無償/フリー区画 |
バイク置き場 | 無償/フリー区画(空確認日 2023.3.17 現在) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
ペット飼育 | 不可 |
おすすめポイント | 新耐震基準/環境良好/角住戸/2面バルコニー/オートロック/管理体制良好/食器洗浄機/浴室換気乾燥機能/三面鏡洗面台/温水洗浄便座 |
備考 | 2023年5月 リフォーム完了 ※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 |
マンションゴールドキャッスル浦添 406号室
所在地 | 沖縄県浦添市港川1 丁目28-6 |
