MENU
うるま市具志川 一戸建て
所在地 | 沖縄県うるま市具志川 |
---|---|
価格 | 3,200万円 |
敷地面積 | 274.93㎡(83.2坪) |
地目 | 宅地 |
所在地 | 沖縄県うるま市具志川 |
---|---|
価格 | 3,200万円 |
交通 | 具志川バス停から3分 |
敷地面積 | 274.93㎡(83.2坪) |
地目 | 宅地 |
道路幅員 | - |
種類 | 居宅 |
構造 | 鉄筋(RCB造)2階建 |
竣工 | 1990年(32年) |
現況 | 居住中 |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
防火地域 | - |
高度規制 | - |
その他 | - |
備考 | - |
沖縄市泡瀬 中古戸建て
所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬1丁目 |
---|---|
価格 | 2,998万円 |
敷地面積 | 165.29㎡(50坪) |
地目 | 宅地 |
所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬1丁目 |
---|---|
価格 | 2,998万円 |
交通 | 泡瀬漁港入口バス停から4分 |
敷地面積 | 165.29㎡(50坪) |
地目 | 宅地 |
道路幅員 | 北6m |
種類 | 居宅 |
構造 | 鉄筋(RCB造)1階建 |
竣工 | 1988年(34年) |
現況 | 空 |
権利関係 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火地域 | - |
高度規制 | - |
その他 | - |
備考 | - |
グリーンヒルマンション
【オーナーチェンジ物件】内覧不可所在地 | 沖縄市胡屋7丁目 |
---|---|
価格 | 950万円 |
専有面積(壁芯) | 59.62㎡(バルコニー面積 8.42㎡) |
間取り | 2LDK |
所在地 | 沖縄市胡屋7丁目 |
---|---|
価格 | 950万円 |
専有面積(壁芯) | 59.62㎡(バルコニー面積 8.42㎡) |
間取り | 2LDK |
交通 | 【バス停】高原団地前:徒歩約9分 |
構造 / 階数 | RCB(鉄筋コンクリートブロック造)1階建 6階部分 |
総戸数 | 48戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1985年8月(築37年) |
管理形態 | 自主管理 |
管理費 | 月額 9,500円 |
修繕積立金 | - |
駐車場 | 1台無料 |
引渡 | 相談 |
ペット飼育 | 不可 |
ペット飼育可!ペガサスマンション曙 401号室
所在地 | 沖縄県那覇市曙2丁目27-2 |
---|---|
価格 | 1,999万円 |
専有面積(壁芯) | 68.40㎡(バルコニー面積 13.97㎡) |
間取り | 3LDK |
所在地 | 沖縄県那覇市曙2丁目27-2 |
---|---|
価格 | 1,999万円 |
専有面積(壁芯) | 68.40㎡(バルコニー面積 13.97㎡) |
間取り | 3LDK |
交通 | 那覇バス「倉庫前」(安謝橋向け)徒歩3分 |
構造 / 階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 4階部分 |
総戸数 | 29戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1987年7月(昭和62年) |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 株式会社ナイスマネジメント |
管理費 | 月額 10,500円 |
修繕積立金 | 月額 14,490円 |
駐車場 | 月額 10,000円(空無 2022/9/9 現在) |
駐輪場 | 月額 300円(空無 2022/9/9 現在) |
バイク置き場 | 月額 1,000円(空無 2022/9/9 現在) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター |
ペット飼育 | 可 |
備考 |
西海岸道路で港へ、空港へ、パルコシティへ! R58にも近く多方面へ好アクセス! ペット飼育可!!南西角部屋2面バルコニーの3LDK 住戸! |
リゾートテラス伊祖 303号室
所在地 | 沖縄県浦添市伊祖5丁目9-1 |
---|---|
価格 | 3,899万円 |
専有面積(壁芯) | 65.22㎡(バルコニー面積 15.97㎡) |
間取り | 2LDK |
所在地 | 沖縄県浦添市伊祖5丁目9-1 |
---|---|
価格 | 3,899万円 |
専有面積(壁芯) | 65.22㎡(バルコニー面積 15.97㎡) |
間取り | 2LDK |
交通 | 琉球バス「伊祖4丁目」停 徒歩6分 |
構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造 / 15階建 3階部分 |
総戸数 | 67戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 2020年5月(令和2年) |
管理形態 | 一部委託 |
管理方式 | 日勤 |
管理会社 | 中部興産株式会社 |
管理費 | 月額 7,700円 |
修繕積立金 | 月額 4,900円 |
駐車場 | 1台目無償(1住戸1台優先権あり) |
駐輪場 | 月額 500円(空有) |
バイク置き場 | 月額 500円(空有) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
ペット飼育 | 可 |
備考 |
浦添グスクを御前に品格備えたリゾートレジデンス!! ~洗練されたデザインを愉しむ、ハイグレードな日常を~ 平置駐車場完備・家具付き・眺望良好・収納豊富 |
サントピア首里石嶺 806号室
所在地 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目314 |
---|---|
価格 | 3,299万円 |
専有面積(壁芯) | 83.1㎡(バルコニー面積 12.2㎡) |
間取り | 4LDK |
所在地 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目314 |
---|---|
価格 | 3,299万円 |
専有面積(壁芯) | 83.1㎡(バルコニー面積 12.2㎡) |
間取り | 4LDK |
交通 | 沖縄都市モノレール「経塚」駅 徒歩5分 |
構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造 / 11階建 9階部分 |
総戸数 | 71戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1996年4月 |
管理形態 | 一部委託 |
管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 有限会社松山ハウジング |
管理費 | 月額 9,450円 |
修繕積立金 | 月額 6,000円 |
駐車場 | 月額 2,500~3,800円(敷地内1台優先権あり) |
現況 | 空室 |
引渡 | 2022年11月下旬 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
備考 |
人気エリア首里にて4LDK リノベーション物件登場! 市街地を一望 遠く慶良間諸島まで望めるスーパービュー♪ |
ライオンズプラザ牧港第2 702号室
所在地 | 沖縄県浦添市牧港2丁目33-1 |
---|---|
価格 | 2,999万円 |
専有面積(壁芯) | 68.54㎡(バルコニー面積 15.18㎡) |
間取り | 3LDK |
所在地 | 沖縄県浦添市牧港2丁目33-1 |
---|---|
価格 | 2,999万円 |
専有面積(壁芯) | 68.54㎡(バルコニー面積 15.18㎡) |
間取り | 3LDK |
交通 | 沖縄バス / 那覇バス「牧港」停 徒歩2分 |
構造 / 階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 10階建 7階部分 |
総戸数 | 45戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1997年9月 |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 株式会社大京アステージ |
管理費 | 月額 7,610円 |
修繕積立金 | 月額 13,780円 |
駐車場 | 月額 5,000円~12,000円(各住戸1台優先権) |
近隣駐車場(軽専用) | 1台確保済 月額 5,500円 |
駐輪場 / バイク置場 | 月額100円~1,000円(空有2022.7.15現在) |
現況 | 空室 |
引渡 | 2022年11月中旬 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
備考 | 人気の牧港エリア!R58・R330抜群のWアクセス! キッチン・浴室・洗面台にも窓あり換気良好! 内扉はアルコープのある角部屋 3LDKリノベーション住戸! |
グレース松山 606号室
所在地 | 沖縄県那覇市松山2丁目27-1 |
---|---|
価格 | 3,699万円 |
専有面積(壁芯) | 85.50㎡(バルコニー面積 21.62㎡) |
間取り | 4LDK |
所在地 | 沖縄県那覇市松山2丁目27-1 |
---|---|
価格 | 3,699万円 |
専有面積(壁芯) | 85.50㎡(バルコニー面積 21.62㎡) |
間取り | 4LDK |
交通 |
沖縄都市モノレール「美栄橋」駅徒歩10分 沖縄都市モノレール「県庁前」駅徒歩12分 |
構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造 / 10階建 6階部分 |
総戸数 | 33戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1998年6月 |
管理形態 | 一部委託 |
管理方式 | 日勤 |
管理会社 | LLPマンション管理組合会計・業務支援センター |
管理費 | 月額 15,300円 |
修繕積立金 | 月額 2,860円 |
駐車場 | 無料(敷地内 / 縦列可能) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
備考 |
4LDKの角住戸!小中学校はじめ公園など周辺環境充実! 沖縄都市モノレール徒歩圏内!駐車場付きマンション!! |
サザンパレス那覇ソレイユ 606号室
所在地 | 沖縄県那覇市長田2丁目24-55 |
---|---|
価格 | 2,799万円 |
専有面積( 壁芯) | 72.42㎡(バルコニー面積 14.44㎡) |
間取り | 3LDK |
所在地 | 沖縄県那覇市長田2丁目24-55 |
---|---|
価格 | 2,799万円 |
専有面積( 壁芯) | 72.42㎡(バルコニー面積 14.44㎡) |
間取り | 3LDK |
交通 | 那覇バス「長田二丁目」停 徒歩7分 |
構造 / 階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 11階建3階部分 |
総戸数 | 58戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1993年5月 |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 日勤 |
管理会社 | クラシテ株式会社 |
管理費 | 月額 10,870円 |
修繕積立金 | 月額 8,370円 |
駐車場 | 月額 2,500円(棟内一住戸1台) |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
備考 |
閑静な住宅街に佇む、管理体制良好物件!! 給排水管も一新!3LDK リノベーション住戸!! |
宜野湾市大謝名ペット可中古マンション
所在地 | 沖縄県宜野湾市大謝名5-13-8 |
---|---|
価格 | 2,690万円 |
専有面積 | 85.89㎡(約26坪) |
所在地 | 沖縄県宜野湾市大謝名5-13-8 |
---|---|
価格 | 2,690万円 |
交通 | 大謝名バス停より徒歩3分 |
専有面積 | 85.89㎡(約26坪) |
構造 | 鉄筋(SRC造)10階建3階部分 |
竣工 | 1991年1月 |
引渡し | 応相談 |
権利関係 | 所有権 |
管理形態 | 全部委託 |
管理会社 | - |
管理費 | 月額15,900円 |
修繕積立金 | 月額7,360円 |
駐車場 | 2台(1台は屋根付き) |
備考 | エレベーター・オートロック・モニターインターホン・室内洗濯機置き場・温水洗浄便座 |
ライオンズマンション真志喜第6 405 号室
所在地 | 沖縄県宜野湾市真志喜2丁目8-3 |
---|---|
価格 | 2,999万円 |
専有面積 | 62.61㎡ |
所在地 | 沖縄県宜野湾市真志喜2丁目8-3 |
---|---|
価格 | 2,999万円 |
交通 | 琉球バス「第二真志喜」停歩1分 |
専有面積 | 62.61㎡ |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造7 階建4 階部分 |
竣工 | 1998年2月 |
引渡し | 応相談 |
権利関係 | 所有権 |
管理形態 | 全部委託 |
管理会社 | - |
管理費 | 月額7,200円 |
修繕積立金 | 月額11,270円 |
駐車場 | 月額 8,000 ~ 15,000 円(空無) ※一住戸1 台有り(現在調整中) |
備考 | エレベーター・オートロック |
サントピア小禄南 602 号室
所在地 | 沖縄県那覇市小禄4 丁目12-4 |
---|---|
価格 | 2,399万円 |
専有面積 | 65.41㎡ |
所在地 | 沖縄県那覇市小禄4 丁目12-4 |
---|---|
価格 | 2,399万円 |
交通 | 「小禄南小学校入口」停歩5分 |
専有面積 | 65.41㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造7 階建6 階部分 |
竣工 | 2002年7月 |
引渡し | 応相談 |
権利関係 | 所有権 |
管理形態 | 全部委託 |
管理会社 | - |
管理費 | 月額9,000円 |
修繕積立金 | 月額6,750 円 |
駐車場 | 月額 2,000 円(承継可能) |
備考 | エレベーター・オートロック |