MENU
売土地 今帰仁村崎山
所在地 | 沖縄県今帰仁村崎山0-0 |
---|---|
価格 | 1,860万円 |
土地面積 | 1,361㎡(411.7坪) |
地目 | 原野 |
所在地 | 沖縄県今帰仁村崎山0-0 |
---|---|
価格 | 1,860万円 |
種別 | 売土地 |
地域 | 今帰仁村崎山 |
坪単価 | 48,600円/坪 |
保証金 | - |
手数料 | - |
その他一時金 | - |
名称 | 今帰仁村崎山 売買土地 売り土地 売り物件 北山高校すぐ近く‼ |
土地面積 | 1,361㎡(411.7坪) |
引渡し | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 原野 |
地勢 | - |
現況 | 更地 |
建築条件 | 無 |
建築条件 | 無 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
私道負担 | 無 |
道路幅員 | - |
接道状況 | - |
権利 | 所有権 |
セットバック面積 | - |
国土法届出 | 不要 |
収益目安 | - |
倍率 | - |
交通 | 仲尾次(今帰仁村)バス停より徒歩12分 |
校区 |
今帰仁小学校 今帰仁中学校 |
補足情報 | 今帰仁村崎山売地 411坪‼北山高校まで車で3分 ☆別荘、宿泊用地、用途は様々です。 |
ライオンズマンション真志喜第6 405号室
所在地 | 沖縄県宜野湾市真志喜2丁目8-3 |
---|---|
価格 | 2,980万円 |
専有面積 | 62.61㎡(バルコニー面積 14.31㎡) |
価格 | 2,980万円(税込) |
---|---|
間取り | 3LDK |
交通 | 琉球バス「第二真志喜」停歩1分 |
構造/ 階数 | 鉄筋コンクリート造7階建4階部分 |
総戸数 | 20戸 |
土地権利 | 所有権 |
築年月 | 1998年2月(平成10年) |
管理形態 | 全部委託 |
管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 株式会社大京アステージ |
管理費 | 月額7,200円 |
修繕積立金 | 月額11,270円 |
駐車場 | 月額8,000円~15,000円(空あり)(空無) ※一住戸1台優先権有り(現在調整中) |
駐輪場 | 無料 / 区画無し |
バイク置き場 | 無料 / 区画無し |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
ペット飼育 | 不可 |
おすすめポイント |
人気の真志喜エリア・3LDK リフォーム物件!! オートロックや宅配BOX、トランクルームも完備!! |
備考 |
※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 住宅ローン控除適合物件 【フラット35】適合物件 あんしん既存住宅売買瑕疵保険加入物件 |
サントピア小禄南602号室
所在地 | 沖縄県那覇市小禄4丁目12-4 |
---|---|
価格 | 2,390万円 |
専有面積 | 65.41㎡(バルコニー面積 9.82㎡) |
価格 | 2,390万円(税込) |
---|---|
間取り | 3LDK |
交通 | 那覇バス「小禄南小学校入口」停歩5分 |
構造/ 階数 | 鉄筋コンクリート造 7階建6階部分 |
総戸数 | 28戸 |
土地権利 | 地上権 |
築年月 | 2002年7月 |
管理形態 | 一部委託 |
管理方式 | 巡回 |
管理会社 | 株式会社琉信ハウジング |
管理費 | 月額9,000円 |
修繕積立金 | 月額6,750円 |
借地料 | 月額8,180円 |
取壊積立金 | 月額1,000円 |
駐輪場 | 月額2,000円(承継可能) |
バイク置き場 | 無料/区画フリー※現状駐車スペース満車 |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
本体設備 | エレベーター・オートロック |
おすすめポイント |
保育園・小中学校徒歩5分圏内!子育て環境良好!! 平面駐車場完備!3LDK リフォーム住戸!! |
備考 |
※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 ※売主指定の司法書士をご利用いただきます。 住宅ローン控除適合物件 あんしん既存住宅売買瑕疵保険加入物件 |